| Payment By | Account Type | account Balance | Platform | Date | Time | mode of Payment | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment from Mahesh | Instant Funding | $ 10,000 | DXTRADER | 22 Nov, 2024 | 3:30 PM | Credit Card | USD 340 |
| Payment from Mahesh | Instant Funding | $ 10,000 | DXTRADER | 22 Nov, 2024 | 3:30 PM | Credit Card | USD 340 |
| Payment from Mahesh | Instant Funding | $ 10,000 | DXTRADER | 22 Nov, 2024 | 3:30 PM | Credit Card | USD 340 |
| Payment from Mahesh | Instant Funding | $ 10,000 | DXTRADER | 22 Nov, 2024 | 3:30 PM | Credit Card | USD 340 |
| Payment from Mahesh | Instant Funding | $ 10,000 | DXTRADER | 22 Nov, 2024 | 3:30 PM | Credit Card | USD 340 |
| Payment from Mahesh | Instant Funding | $ 10,000 | DXTRADER | 22 Nov, 2024 | 3:30 PM | Credit Card | USD 340 |
| Payment from Mahesh | Instant Funding | $ 10,000 | DXTRADER | 22 Nov, 2024 | 3:30 PM | Credit Card | USD 340 |
| Payment from Mahesh | Instant Funding | $ 10,000 | DXTRADER | 22 Nov, 2024 | 3:30 PM | Credit Card | USD 340 |
| Payment from Mahesh | Instant Funding | $ 10,000 | DXTRADER | 22 Nov, 2024 | 3:30 PM | Credit Card | USD 340 |

