Room | Extras | Taxes | Reservations | Nights | Occupancy | ADR | Lead Time | LoS | RevPar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF152,053.70 | CHF0 | CHF3,219 | 221 | 609 | - | CHF249.68 | 41 | 2 | - |
Taxes | Amount |
---|---|
TDS on Contract | $100 |
TDS on Professional Fees | $1,000 |
IGST | $1,800 |
CGST | $900 |
SGST | $900 |
Event | Amount |
---|---|
Birthday | $183.05 |
Corporate | $183.05 |
Wedding | $183.05 |
Social | $183.05 |
Date | Time | User | Reservation Number | Guest Name | Payment Gateway | Transaction Type | Payment Type | Card Type | Description | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 14:32 | Admin | #RES12345 | John Doe | Stripe | Charge | Credit Card | VISA | Booking Payment | $1,200.00 |
2025-07-16 | 10:15 | Reception | #RES12346 | Mary Smith | PayPal | Refund | PayPal Balance | - | Partial Refund | $300.00 |
2025-07-15 | 16:50 | Manager | #RES12347 | Raj Kumar | Razorpay | Charge | UPI | - | Event Booking | $850.00 |
Daily Statistics | |
---|---|
Total Room Nights | 713 |
Closed Room Nights | 0 |
Occupied Room Nights | 606 |
Unoccupied Room Nights | 107 |
Occupancy | 85% |
LoS | 2 |
Lead Time | 37 |
Average Revenue Per Booking | CHF657.95 |
RevPar | CHF226.06 |
ADR | CHF266 |
Cancelled Reservations | CHF222,591.25 |
Payment Summary | Debits | Credits | Total |
---|---|---|---|
Other | CHF27,192.00 | CHF27,192.00 | |
Mastercard | CHF1,107 | CHF1,107 | |
Visa | CHF725 | CHF725 | |
Total | CHF29,024.00 | CHF29,024.00 |
Reservation Summary | |
---|---|
Checked In | 18 |
Checked Out | 138 |
Cancellations | 230 |
Check In Pending | 109 |
Check Out Pending | 8 |
Average Unoccupied Rooms | 3 |
Status | Name | Reference | Source | Occupants | Check In | Check Out | Booked | ETA | Room | Total | Outstanding | Invoice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 17 July 2025 | ||||||||||||
Cancelled | Javadungadi, Kimia | BDC-4814810479 | Ploomm.com | 2 - 0 - 0 | 17-07-25 | 20-07-25 | 03-02-25 | ยท | Room 103 | CHF648 | CHF648 | 630-1 |
Document name | Number | Date | Period | Payment date | Actions | Status | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commission | 1632896262 | Jul 3, 2025 | Jun 1 - Jun 30 | Jul 15, 2025 | PDF | View statement | Paid | CHF 21,372.68 |
Date | Invoice no | Vendor Name | Commission | Transaction Type | Payment Type |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2025 | INV-004 | Wedding Zone | $1,087.50 | Credit | Bank Transfer |