Pay Out Affiliate Management
| sr. | ORDER ID | AFFILIATE NAME | COMMISSION | TOTAL AMOUNT | DATE & TIME | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | John Doe | $50.00 | $500.00 | 2024-07-12 14:35 | |
| 1 | 001 | John Doe | $50.00 | $500.00 | 2024-07-12 14:35 | |
| 1 | 001 | John Doe | $50.00 | $500.00 | 2024-07-12 14:35 | |
| 1 | 001 | John Doe | $50.00 | $500.00 | 2024-07-12 14:35 | |
| 1 | 001 | John Doe | $50.00 | $500.00 | 2024-07-12 14:35 | |
| 1 | 001 | John Doe | $50.00 | $500.00 | 2024-07-12 14:35 |
Saudi Arabia