Refund Management
| USER NAME | REQUEST DATE | ORDER ID | Product Name | REFUND AMOUNT | STATUS | Approve | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Doe | 2024-07-01 | 12345 | jhbhghj | $50.00 | Pending |
|
|
| John Doe | 2024-07-01 | 12345 | jhbhghj | $50.00 | Pending |
|
|
| John Doe | 2024-07-01 | 12345 | jhbhghj | $50.00 | Pending |
|
|
| John Doe | 2024-07-01 | 12345 | jhbhghj | $50.00 | Pending |
|
|
| John Doe | 2024-07-01 | 12345 | jhbhghj | $50.00 | Pending |
|
Merchant Panel